Concatenate all the columns of file2.txt and file4.txt horizontally Print the columns of one file next to the columns of the previous one, using a space as separator between the columns of one file and the other.
$ paste -d ' ' file2.txt file4.txt
"AnonymizedID" "SubjectGroup" "TEST1" "TEST2" AnonymizedID SubjectGroup AGE
B11108399 Group1 23b" "900" "MissingData" B11108326 Group1 59
"B11137244" "Group1" "450" "555" B11110893 Group1 28
"B11154534" "Group1" "456" "456" B11119909 Group2 61
"B11144100" "Group1" "450" "886" D11144030 Group3 11
"B11137244" "Group1" "450" "456" D11144030 Group3 13
"B12226566" "Group2b" "450" "MissingData" B11119903 Group2 84
"B11134987" "Group1" "900" "MissingData" C11131039 Group2 67
"B11144345" "Group1" "900" "776" C11133100 Group1 23
"C11137159" "Group3" "MissingData" "MissingData" C11135566 Group2 72
"B11156453" "Group4" "456" "2" C11137159 Group3 11
"B11110676" "Group1" "900" "10" C11137159 Group3 12
"C11138929" "Group2b" "2" "MissingData" C11137167 Group3 14
"B11154532" "Group1" "456" "886" C11137167 Group3 16
"B11155267" "Group3" "900" "10" C11137439 Group3 15
"B11137120" "Group2b" "450" "456" C11137439 Group3 79
"B33191224" "Group2b" "450" "776" C11137443 Group3 15
"B11155267" "Group3" "900" "10" C11137544 Group1 22
"C11138999" "Group2b" "900" "MissingData" C11137123 Group2 68
"B11131605" "Group1" "456" "MissingData" C11138150 Group1 44
"B11137784" "Group1" "900" "436" C11138152 Group1 10
"B11156098" "Group1" "500" "886" C11138797 Group1 24
"B11133232" "Group1" "500" "MissingData" C11138184 Group1 57
"B11135292" "Group3" "MissingData" "MissingData" C11138122 Group1 23
"C11138912" "Group2b" "900" "MissingData" C11138122 MISSING 25
"B11150911" "Group2b" "900" "117" C11138192 Group1 45
"B11152577" "Group1" "900" "756" B12226507 Group1 26
"B11156098" "Group1" "456" "886" B12226546 Group1 55
"B11133232" "Group1" "456" "MissingData"
Concatenate all the columns of file2.txt and file4.txt horizontally. Use a semicolon (;) as separator between the columns of one file and the other.
$ paste -d ';' file2.txt file4.txt
"AnonymizedID" "SubjectGroup" "TEST1" "TEST2";AnonymizedID SubjectGroup AGE
B11108399 Group1 23b" "900" "MissingData";B11108326 Group1 59
"B11137244" "Group1" "450" "555";B11110893 Group1 28
"B11154534" "Group1" "456" "456";B11119909 Group2 61
"B11144100" "Group1" "450" "886";D11144030 Group3 11
"B11137244" "Group1" "450" "456";D11144030 Group3 13
"B12226566" "Group2b" "450" "MissingData";B11119903 Group2 84
"B11134987" "Group1" "900" "MissingData";C11131039 Group2 67
"B11144345" "Group1" "900" "776";C11133100 Group1 23
"C11137159" "Group3" "MissingData" "MissingData";C11135566 Group2 72
"B11156453" "Group4" "456" "2";C11137159 Group3 11
"B11110676" "Group1" "900" "10";C11137159 Group3 12
"C11138929" "Group2b" "2" "MissingData";C11137167 Group3 14
"B11154532" "Group1" "456" "886";C11137167 Group3 16
"B11155267" "Group3" "900" "10";C11137439 Group3 15
"B11137120" "Group2b" "450" "456";C11137439 Group3 79
"B33191224" "Group2b" "450" "776";C11137443 Group3 15
"B11155267" "Group3" "900" "10";C11137544 Group1 22
"C11138999" "Group2b" "900" "MissingData";C11137123 Group2 68
"B11131605" "Group1" "456" "MissingData";C11138150 Group1 44
"B11137784" "Group1" "900" "436";C11138152 Group1 10
"B11156098" "Group1" "500" "886";C11138797 Group1 24
"B11133232" "Group1" "500" "MissingData";C11138184 Group1 57
"B11135292" "Group3" "MissingData" "MissingData";C11138122 Group1 23
"C11138912" "Group2b" "900" "MissingData";C11138122 MISSING 25
"B11150911" "Group2b" "900" "117";C11138192 Group1 45
"B11152577" "Group1" "900" "756";B12226507 Group1 26
"B11156098" "Group1" "456" "886";B12226546 Group1 55
"B11133232" "Group1" "456" "MissingData";
Concatenate all the columns of file2.txt and file4.txt horizontally. Use a tab (\t) as separator between the columns of one file and the other.
$ paste -d '\t' file2.txt file4.txt
"AnonymizedID" "SubjectGroup" "TEST1" "TEST2" AnonymizedID SubjectGroup AGE
"B11108399" "Group1" "23b" "900" "MissingData" B11108326 Group1 59
"B11137244" "Group1" "450" "555" B11110893 Group1 28
"B11154534" "Group1" "456" "456" B11119909 Group2 61
"B11144100" "Group1" "450" "886" D11144030 Group3 11
"B11137244" "Group1" "450" "456" D11144030 Group3 13
"B12226566" "Group2b" "450" "MissingData" B11119903 Group2 84
"B11134987" "Group1" "900" "MissingData" C11131039 Group2 67
"B11144345" "Group1" "900" "776" C11133100 Group1 23
"C11137159" "Group3" "MissingData" "MissingData" C11135566 Group2 72
"B11156453" "Group4" "456" "2" C11137159 Group3 11
"B11110676" "Group1" "900" "10" C11137159 Group3 12
"C11138929" "Group2b" "2" "MissingData" C11137167 Group3 14
"B11154532" "Group1" "456" "886" C11137167 Group3 16
"B11155267" "Group3" "900" "10" C11137439 Group3 15
"B11137120" "Group2b" "450" "456" C11137439 Group3 79
"B33191224" "Group2b" "450" "776" C11137443 Group3 15
"B11155267" "Group3" "900" "10" C11137544 Group1 22
"C11138999" "Group2b" "900" "MissingData" C11137123 Group2 68
"B11131605" "Group1" "456" "MissingData" C11138150 Group1 44
"B11137784" "Group1" "900" "436" C11138152 Group1 10
"B11156098" "Group1" "500" "886" C11138797 Group1 24
"B11133232" "Group1" "500" "MissingData" C11138184 Group1 57
"B11135292" "Group3" "MissingData" "MissingData" C11138122 Group1 23
"C11138912" "Group2b" "900" "MissingData" C11138122 MISSING 25
"B11150911" "Group2b" "900" "117" C11138192 Group1 45
"B11152577" "Group1" "900" "756" B12226507 Group1 26
"B11156098" "Group1" "456" "886" B12226546 Group1 55
"B11133232" "Group1" "456" "MissingData"
Concatenate all the columns of file2.txt and file4.txt horizontally Use an empty string as separator between the columns of one file and the other.
$ paste -d '\0' file2.txt file4.txt
"AnonymizedID" "SubjectGroup" "TEST1" "TEST2"AnonymizedID SubjectGroup AGE
B11108399 Group1 23b" "900" "MissingData"B11108326 Group1 59
"B11137244" "Group1" "450" "555"B11110893 Group1 28
"B11154534" "Group1" "456" "456"B11119909 Group2 61
"B11144100" "Group1" "450" "886"D11144030 Group3 11
"B11137244" "Group1" "450" "456"D11144030 Group3 13
"B12226566" "Group2b" "450" "MissingData"B11119903 Group2 84
"B11134987" "Group1" "900" "MissingData"C11131039 Group2 67
"B11144345" "Group1" "900" "776"C11133100 Group1 23
"C11137159" "Group3" "MissingData" "MissingData"C11135566 Group2 72
"B11156453" "Group4" "456" "2"C11137159 Group3 11
"B11110676" "Group1" "900" "10"C11137159 Group3 12
"C11138929" "Group2b" "2" "MissingData"C11137167 Group3 14
"B11154532" "Group1" "456" "886"C11137167 Group3 16
"B11155267" "Group3" "900" "10"C11137439 Group3 15
"B11137120" "Group2b" "450" "456"C11137439 Group3 79
"B33191224" "Group2b" "450" "776"C11137443 Group3 15
"B11155267" "Group3" "900" "10"C11137544 Group1 22
"C11138999" "Group2b" "900" "MissingData"C11137123 Group2 68
"B11131605" "Group1" "456" "MissingData"C11138150 Group1 44
"B11137784" "Group1" "900" "436"C11138152 Group1 10
"B11156098" "Group1" "500" "886"C11138797 Group1 24
"B11133232" "Group1" "500" "MissingData"C11138184 Group1 57
"B11135292" "Group3" "MissingData" "MissingData"C11138122 Group1 23
"C11138912" "Group2b" "900" "MissingData"C11138122 MISSING 25
"B11150911" "Group2b" "900" "117"C11138192 Group1 45
"B11152577" "Group1" "900" "756"B12226507 Group1 26
"B11156098" "Group1" "456" "886"B12226546 Group1 55
"B11133232" "Group1" "456" "MissingData"
Concatenate all the columns of file2.txt and file4.txt horizontally Use a backslash character (\) as separator between the columns of one file and the other.
$ paste -d '\\' file2.txt file4.txt
"AnonymizedID" "SubjectGroup" "TEST1" "TEST2"\AnonymizedID SubjectGroup AGE
B11108399 Group1 23b" "900" "MissingData"\B11108326 Group1 59
"B11137244" "Group1" "450" "555"\B11110893 Group1 28
"B11154534" "Group1" "456" "456"\B11119909 Group2 61
"B11144100" "Group1" "450" "886"\D11144030 Group3 11
"B11137244" "Group1" "450" "456"\D11144030 Group3 13
"B12226566" "Group2b" "450" "MissingData"\B11119903 Group2 84
"B11134987" "Group1" "900" "MissingData"\C11131039 Group2 67
"B11144345" "Group1" "900" "776"\C11133100 Group1 23
"C11137159" "Group3" "MissingData" "MissingData"\C11135566 Group2 72
"B11156453" "Group4" "456" "2"\C11137159 Group3 11
"B11110676" "Group1" "900" "10"\C11137159 Group3 12
"C11138929" "Group2b" "2" "MissingData"\C11137167 Group3 14
"B11154532" "Group1" "456" "886"\C11137167 Group3 16
"B11155267" "Group3" "900" "10"\C11137439 Group3 15
"B11137120" "Group2b" "450" "456"\C11137439 Group3 79
"B33191224" "Group2b" "450" "776"\C11137443 Group3 15
"B11155267" "Group3" "900" "10"\C11137544 Group1 22
"C11138999" "Group2b" "900" "MissingData"\C11137123 Group2 68
"B11131605" "Group1" "456" "MissingData"\C11138150 Group1 44
"B11137784" "Group1" "900" "436"\C11138152 Group1 10
"B11156098" "Group1" "500" "886"\C11138797 Group1 24
"B11133232" "Group1" "500" "MissingData"\C11138184 Group1 57
"B11135292" "Group3" "MissingData" "MissingData"\C11138122 Group1 23
"C11138912" "Group2b" "900" "MissingData"\C11138122 MISSING 25
"B11150911" "Group2b" "900" "117"\C11138192 Group1 45
"B11152577" "Group1" "900" "756"\B12226507 Group1 26
"B11156098" "Group1" "456" "886"\B12226546 Group1 55
"B11133232" "Group1" "456" "MissingData"\
Concatenate all the columns of file2.txt and file4.txt Use a newline character (\n) as separator between the columns of one file and the other. As a result, the two files will be interlined. In the output you will have the first line of file2.txt followed by the first line of file4.txt, followed by the second line of file2.txt, then the second line of file4.txt. etc.
$ paste -d '\n' file2.txt file4.txt
"AnonymizedID" "SubjectGroup" "TEST1" "TEST2"
AnonymizedID SubjectGroup AGE
"B11130912" "Group2b" "900" "MissingData"
B11108399 Group1 23
"B11137244" "Group1" "450" "555"
B11110893 Group1 28
"B11154534" "Group1" "456" "456"
B11119909 Group2 61
"B11144100" "Group1" "450" "886"
D11144030 Group3 11
"B11137244" "Group1" "450" "456"
D11144030 Group3 13
"B12226566" "Group2b" "450" "MissingData"
B11119903 Group2 84
"B11134987" "Group1" "900" "MissingData"
C11131039 Group2 67
"B11144345" "Group1" "900" "776"
C11133100 Group1 23
"C11137159" "Group3" "MissingData" "MissingData"
C11135566 Group2 72
"B11156453" "Group4" "456" "2"
C11137159 Group3 11
"B11110676" "Group1" "900" "10"
C11137159 Group3 12
"C11138929" "Group2b" "2" "MissingData"
C11137167 Group3 14
"B11154532" "Group1" "456" "886"
C11137167 Group3 16
"B11155267" "Group3" "900" "10"
C11137439 Group3 15
"B11137120" "Group2b" "450" "456"
C11137439 Group3 79
"B33191224" "Group2b" "450" "776"
C11137443 Group3 15
"B11155267" "Group3" "900" "10"
C11137544 Group1 22
"C11138999" "Group2b" "900" "MissingData"
C11137123 Group2 68
"B11131605" "Group1" "456" "MissingData"
C11138150 Group1 44
"B11137784" "Group1" "900" "436"
C11138152 Group1 10
"B11156098" "Group1" "500" "886"
C11138797 Group1 24
"B11133232" "Group1" "500" "MissingData"
C11138184 Group1 57
"B11135292" "Group3" "MissingData" "MissingData"
C11138122 Group1 23
"C11138912" "Group2b" "900" "MissingData"
C11138122 MISSING 25
"B11150911" "Group2b" "900" "117"
C11138192 Group1 45
"B11152577" "Group1" "900" "756"
B12226507 Group1 26
"B11156098" "Group1" "456" "886"
B12226546 Group1 55
"B11133232" "Group1" "456" "MissingData"
Concatenate all the columns of file1.csv and file3.csv horizontally Use a comma as separator between the columns of one file and the other.
$ paste -d ' ' test1.csv test2.csv test6.csv
"Anonymized ID","Subject Group","HASCONDITION","CONDITION",Anonymized ID,Subject Group,AGE
"B33199522","Group1","0","",C11138122,MISSING,21
"B33199603","Group3","0","",C11138192,Group1,54
"B11137879","Group1","0","",B12226507,Group1,68
"B11144410","Group2 b","0","",B12226546,Group1,67
"B11110455","Group2 b","0","",C11138122,Group1,24
"B11135291","Group3","0","",C11138184,Group1,59
"B11153927","Group1","0","",C11138797,Group1,22
"B11177579","Group2 b","0","",C11138152,Group1,53
"B11177806","Group1","MD","",C11138150,Group1,41
"B11157958","Group3","0","",C11137167,Group3,14
"B11110690","Group3","0","",C11137159,Group3,13
"B11152799","Group1","0","",C11137167,Group3,16
"B11154358","Group1","0","",C11137159,Group3,13
"B11110925","Group1","0","",C11131039,Group2 b,67
"B11135291","Group3","9","mTBI",C11135566,Group2 b,73
"B11135072","MISSING","0","",B11119903,Group2 b,83
"B33199603","Group3","0","",C11137544,Group1,21
"B11137879","Group1","0","",C11137443,Group3,11
"B11110603","Group1","0","",C11137123,Group2 b,69
"B11110927","Group1","0","",C11137439,Group3,79
"B11147712","Group1","0","",C11137439,Group3,15
"B33191224","Group2 b","0","",C11133100,Group1,23
"B11131290","Group2 b","0","",D11144030,Group3,13
"B11157974","Group1","0","",B11108399,Group1,23
"B33191224","Group2 b","0","",B11108326,Group1,59
"B11141503","Group3","0","",B11119909,Group2 b,61
"C11137159","Group3","9","mTBI",B11110893,Group1,28
"B33199522","Group1","0","",